索引号: 640000018/2019-00348
发文字号:
责任部门: 宁夏农技推广总站
公开方式: 主动公开
生成日期: 2019年10月11日
索 引 号: | 640000018/2019-00348 | 发文字号: | |
责任部门: | 宁夏农技推广总站 | 生成日期: | 2019年10月11日 |
公开方式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据《农业部关于切实做好肥料登记管理工作的通知》(农农发[2009]2号)要求, 2019年7-9月份,共登记了16个肥料产品(具体详见附表)。
肥料登记产品信息表(2019年7-9月份)
序号 | 种类 | 通用名 | 登记证号 | 登记 日期 | 有效期 | 形态 | 技术指标 | 产品标准号 | 适用作物 | 企业名称 | 企业法人 | 企业地及邮编 | 企业电话 |
1 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2009)准字0015号 | 2019-07-16 | 2024-06 | 粉状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 中卫市丰源生物肥有限公司 | 王刚 | 中卫市沙坡头区宣和镇永和村 | 13519242233 |
2 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2010)准字0128号 | 2019-07-12 | 2024-06 | 粒状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏农垦贺兰山生物肥料有限责任公司 | 董来顺 | 农垦暖泉工业园区 | 15009506236 |
3 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2014)准字0361号 | 2019-07-12 | 2024-06 | 粒状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 贾银刚 | 宁夏贺兰县暖泉工业园区 | 13709519585 |
4 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2017)准字0560号 | 2019-07-16 | 2024-06 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(11-29-5)含氯(低氯) | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
5 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2019)准字0561号 | 2019-07-16 | 2024-06 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(11-24-5)含氯(低氯) | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 苏相锋 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13909543313 |
6 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0562号 | 2019-07-31 | 2024-4 | 颗粒 | 有机质45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏存录四丰绿源现代农业发展有限公司 | 马存录 | 西吉县马莲乡南川村四组 | 18409641111
|
7 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2014)准字0353号 | 2019-09-2 | 2024-8 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥25%(13-7-5)低氯 | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
8 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2014)准字0354号 | 2019-09-2 | 2024-8 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥30%(19-5-6)低氯 | GB15063-2009
| ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
9 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2014)准字0355号 | 2019-09-2 | 2024-8 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(24-10-6)低氯 | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
10 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2014)准字0356号 | 2019-09-2 | 2024-8 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥40%(16-4-20)低氯 | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
11 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2014)准字0357号 | 2019-09-2 | 2024-8 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥30%(30-0-8)低氯 | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
12 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2014)准字0358号 | 2019-09-2 | 2024-8 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥45%(26-10-9)低氯 | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
13 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2014)准字0359号 | 2019-09-2 | 2024-8 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥53%(30-13-10)低氯 | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
14 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2014)准字0360号 | 2019-09-2 | 2024-8 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥55%(18-7-30)低氯 | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧 | 13895081857 |
15 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0563号 | 2019-09-12 | 2024-08 | 粉状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 张鹏 | 宁夏贺兰县暖泉工业园区 | 13709519585 |
16 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0564号 | 2019-09-12 | 2024-08 | 颗粒 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏宁阳实业集团化工有限责任公司 | 徐安东 | 彭阳县火车站 | 13995141889 |
省级农业网站
自治区政府部门网站
其他网站
主办:宁夏回族自治区农业农村厅 网站维护电话:0951-5169901
地址:宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路159号 网站标识码:6400000046
宁ICP备19000526号-1
Copyright 2009 nynct.nx.gov.cn All Right Reserved
宁公网安备 64010602000541号