索引号: 640000018/2020-00159
发文字号:
责任部门: 宁夏农业技术推广总站
公开方式: 主动公开
生成日期: 2020年04月26日
索 引 号: | 640000018/2020-00159 | 发文字号: | |
责任部门: | 宁夏农业技术推广总站 | 生成日期: | 2020年04月26日 |
公开方式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据《农业部关于切实做好肥料登记管理工作的通知》(农农发[2009]2号)要求,2020年1-3月份,共登记了11个肥料产品(具体详见附表)。
肥料登记信息汇总表(2020年1-3月份)
序号 | 种类 | 通用名 | 登记证号 | 登记 日期 | 有效期 | 形态 | 技术指标 | 产品标准号 | 适用作物 | 企业名称 | 企业法人 | 企业地及邮编 | 企业电话 |
1 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0576号 | 2020-01-23 | 2025-01 | 粉状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 优思克(宁夏)生物能源科技有限公司 | 高永新 | 宁夏灵武市郝家桥镇兴旺村东干渠以东150米750499 | 13375580960 |
2 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0577号 | 2020-01-23 | 2025-01 | 粉状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏农垦贺兰山生物肥料有限责任公司 | 董来顺 | 宁夏银川市贺兰县暖泉农场13队750011 | 15009617066 |
3 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2020)准字0578号 | 2020-01-23 | 2025-01 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥45%(15-15-15) | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 王亮如 | 宁夏盐池县高沙窝工业园宝塔功能区 751500 | 13848309911 |
4 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0579号 | 2020-02-25 | 2025-01 | 颗粒 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 普添科(中卫)有机肥有限责任公司 | 文丽媛 | 宁夏中卫市宣和镇喜沟村 755006 | 18909581895 |
5 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2020)准字0580号 | 2020-02-25 | 2025-01 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥42%(28-6-8)(含氯) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 闫晓平 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区750100 | 17809501215 |
6 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2020)准字0581号 | 2020-02-25 | 2025-01 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(22-9-9)(含氯) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 闫晓平 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区750100 | 17809501215 |
7 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0582号 | 2020-03-20 | 2025-03 | 粉状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 隆德县农村洁能科技有限公司 | 缪学琴 | 固原市隆德县杨河乡串河村756300 | 18995436778 |
8 | 复混肥料类 | 有机-无机复混肥料 | 宁农肥(2010)准字0107号 | 2020-03-25 | 2025-03 | 颗粒 | 有机质≥20%,N+P2O5+K2O≥16%(7-5-4)(含氯) | GB18877-2009 | ☆☆☆ | 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 刘艳玲 | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 750104 | 13309586367 |
9 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2015)准字0377号 | 2020-03-25 | 2025-03 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥36%(20-12-4)(含氯) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 刘艳玲 | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 750104 | 13309586367 |
10 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2015)准字0378号 | 2020-03-25 | 2025-03 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(22-14-4)(含氯) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 刘艳玲 | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 750104 | 13309586367 |
11 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2015)准字0379号 | 2020-03-25 | 2025-03 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥42%(20-17-5)(含氯) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 刘艳玲 | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 750104 | 13309586367 |
省级农业网站
自治区政府部门网站
其他网站
主办:宁夏回族自治区农业农村厅 网站维护电话:0951-5169901
地址:宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路159号 网站标识码:6400000046
宁ICP备19000526号-1
Copyright 2009 nynct.nx.gov.cn All Right Reserved
宁公网安备 64010602000541号