索引号: 640000018/2020-00344
发文字号:
责任部门: 宁夏农业技术推广总站
公开方式: 主动公开
生成日期: 2020年10月15日
索 引 号: | 640000018/2020-00344 | 发文字号: | |
责任部门: | 宁夏农业技术推广总站 | 生成日期: | 2020年10月15日 |
公开方式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据《农业农村部关于切实做好肥料登记管理工作的通知》(农农发〔2009〕2号)要求,2020年7-9月份,共登记了12个肥料产品(具体详见附表)。
肥料登记信息汇总表(2020年7-9月份)
序号 | 种类 | 通用名 | 登记证号 | 登记 日期 | 有效期 | 形态 | 技术指标 | 产品标准号 | 适用作物 | 企业名称 | 企业法人 | 企业地点及邮编 | 企业电话 |
1 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2020)准字0592号 | 2020-07-13 | 2025-06 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(24-10-6)(含氯) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏中农金合测土配方肥料有限公司 | 闫志平 | 宁夏银川市西夏区《国家级》经济技术开发区一号路46号 750021 | 13909516995 |
2 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2020)准字0593号 | 2020-07-13 | 2025-06 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(22-13-5)(含氯) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏中农金合测土配方肥料有限公司 | 闫志平 | 宁夏银川市西夏区《国家级》经济技术开发区一号路46号 750021 | 13909516995 |
3 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0594号 | 2020-07-27 | 2025-06 | 粉状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏瑞创源新能源科技有限公司 | 妥建华 | 宁夏青铜峡市同兴同进路11号 | 13909533831 |
4 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2020)准字0595号 | 2020-07-28 | 2025-06 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥45%(13-25-7)(含氯) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏四丰农资集团有限公司(宁夏四丰农资集团有限公司宝庆分公司) | 兰生旗 | 宁夏银川市西夏区金波南街210号(西夏区工业园区) 750026 | 13909516731 |
5 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2015)准字0415号 | 2020-07-28 | 2025-06 | 粒状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 闫晓平 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区750100 | 17809501215 |
6 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2015)准字0416号 | 2020-07-28 | 2025-06 | 粒状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 闫晓平 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区750100 | 17809501215 |
7 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0596号 | 2020-08-10 | 2025-07 | 粒状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏瑞创源新能源科技有限公司 | 妥建华 | 宁夏青铜峡市同兴同进路11号 | 13909533831 |
8 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2010)准字0143号 | 2020-08-28 | 2025-07 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥25%(12-8-5)(低氯) | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 刘艳玲 | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 750104 | 13309586367 |
9 | 复混肥料类 | 掺混肥料 | 宁农肥(2020)准字0597号 | 2020-09-09 | 2025-08 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥51%(29-14-8) | GB21633-2008 | ☆☆☆ | 宁夏荣和绿色科技有限公司 | 刘建民 | 宁夏银川市滨河新区厚土路2号 750001 | 18395010148 |
10 | 复混肥料类 | 复混肥料 | 宁农肥(2015)准字0408号 | 2020-09-21 | 2025-08 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥30%(18-0-12)(低氯) | GB15063-2009 | ☆☆☆ | 宁夏新天地生物科技有限公司 | 贾银刚 | 宁夏银川市西夏区工业园金波南街西侧、光明巷北侧750021 | 13895081857 |
11 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0598号 | 2020-09-21 | 2025-08 | 粉状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 宁夏国祥新能源科技有限公司 | 孙国祥 | 宁夏中卫市沙坡头区永康镇城农村 755000 | 13739554340 |
12 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0599号 | 2020-09-27 | 2025-08 | 粉状 | 有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5% | NY525-2012 | ☆☆☆ | 中卫沃源农业发展有限责任公司 | 何建才 | 宁夏中卫市沙坡头区永康镇徐庄村 755004 | 13629537738 |
省级农业网站
自治区政府部门网站
其他网站
主办:宁夏回族自治区农业农村厅 网站维护电话:0951-5169901
地址:宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路159号 网站标识码:6400000046
宁ICP备19000526号-1
Copyright 2009 nynct.nx.gov.cn All Right Reserved
宁公网安备 64010602000541号