索引号: 640000018/2024-01008
发文字号:
责任部门:
公开方式: 主动公开
生成日期: 2024年10月10日
索 引 号: | 640000018/2024-01008 | 发文字号: | |
责任部门: | 生成日期: | 2024年10月10日 | |
公开方式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据《农业农村部关于切实做好肥料登记管理工作的通知》(农农发〔2009〕2号)要求,2024年4-9月份,共登记了20个肥料产品(具体详见附表)。
肥料登记信息汇总表(2024年4-9月份)
序号 | 种类 | 通用名 | 登记证号 | 登记 日期 | 有效期 | 形态 | 技术指标 | 产品标准号 | 适用作物 | 企业名称 | 企业法人 | 企业地点及 邮编 | 企业电话 |
有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0550号 | 2024-06-19 | 2029-05 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 银川仁达无害化处理有限公司 | 胡 平 | 宁夏银川市兴庆区掌政镇永南村南种子基地750001 | 13895188353 | |
2 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0562号 | 2024-06-19 | 2029-05 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏康智农业发展有限公司 | 马 斌 | 宁夏固原市西吉县马莲乡南川村四组756200 | 18161698888 |
3 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2011)准字0194号 | 2024-07-02 | 2027-05 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏顺宝新型肥料科技有限公司 | 李 强 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵刚镇甘城子叶甘公路以北751605 | 15825312989 |
4 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2022)准字0632号 | 2024-07-02 | 2027-05 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏顺宝新型肥料科技有限公司 | 李 强 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵刚镇甘城子叶甘公路以北751605 | 15825312989 |
5 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2024)准字0677号 | 2024-07-02 | 2029-06 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏首信养殖有限责任公司 | 陈显元 | 宁夏固原市隆德县沙塘镇清泉村二组移民迁出区756301 | 15110959488 |
6 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2024)准字0678号 | 2024-07-02 | 2029-06 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏首信养殖有限责任公司 | 陈显元 | 宁夏固原市隆德县沙塘镇清泉村二组移民迁出区756301 | 15110959488 |
7 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2024)准字0679号 | 2024-07-02 | 2029-06 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏泰和润农业科技有限公司 | 张海平 | 宁夏吴忠市青铜峡市瞿靖镇小大公路西6公里处751606 | 18695188889 |
8 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2014)准字0361号 | 2024-07-19 | 2029-06 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 沈 毅 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区750205 | 13469585176 |
9 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0563号 | 2024-07-19 | 2029-06 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 沈 毅 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区750205 | 13469585176 |
10 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0544号 | 2024-07-19 | 2029-06 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏中青生物科技有限公司 | 田生宝 | 宁夏银川市兴庆区通贵乡司家桥村二队750007 | 18295281793 |
11 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2024)准字0680号 | 2024-07-29 | 2029-06 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏润农生物科技发展有限公司 | 李晓军 | 宁夏中卫市海原县李旺镇杨堡村九百户自然村755204 | 13739548899 |
12 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2024)准字0681号 | 2024-08-14 | 2029-07 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 平罗县仁达生物科技有限公司 | 胡 平 | 宁夏石嘴山市平罗县红崖子乡红瑞村红陶公路20千米+500米向东红崖子山下753409 | 13895188353 |
13 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2024)准字0682号 | 2024-08-14 | 2029-07 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 平罗县仁达生物科技有限公司 | 胡 平 | 宁夏石嘴山市平罗县红崖子乡红瑞村红陶公路20千米+500米向东红崖子山下753409 | 13895188353 |
14 | 复混肥料类 | 有机无机复混肥料 | 宁农肥(2024)准字0683号 | 2024-08-14 | 2029-07 | 颗粒 | 有机质≥10%,N+P2O5+K2O≥40%(15-5-20)(低氯),Ⅲ型 | GB/T 18877-2020 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 沈 毅 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区750205 | 13469585176 |
15 | 复混肥料类 | 有机无机复混肥料 | 宁农肥(2024)准字0684号 | 2024-08-14 | 2029-07 | 颗粒 | 有机质≥15%,N+P2O5+K2O≥30%(15-6-9)(低氯),Ⅱ型 | GB/T 18877-2020 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 沈 毅 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区750205 | 13469585176 |
16 | 复混肥料类 | 有机无机复混肥料 | 宁农肥(2024)准字0685号 | 2024-08-14 | 2029-07 | 颗粒 | 有机质≥15%,N+P2O5+K2O≥30%(15-6-9),Ⅱ型 | GB/T 18877-2020 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 沈 毅 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区750205 | 13469585176 |
17 | 复混肥料类 | 有机无机复混肥料 | 宁农肥(2024)准字0686号 | 2024-08-14 | 2029-07 | 颗粒 | 有机质≥10%,N+P2O5+K2O≥40%(18-12-10)(低氯),Ⅲ型 | GB/T 18877-2020 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 沈 毅 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区750205 | 13469585176 |
18 | 复混肥料类 | 有机无机复混肥料 | 宁农肥(2024)准字0687号 | 2024-08-14 | 2029-07 | 颗粒 | 有机质≥10%,N+P2O5+K2O≥40%(20-10-10)(低氯),Ⅲ型 | GB/T 18877-2020 | ☆☆☆ | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 沈 毅 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区750205 | 13469585176 |
19 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2024)准字0688号 | 2024-08-14 | 2029-07 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏新显农业科技有限公司 | 王生林 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇西村裕民北路1-465号751506 | 13895221895 |
20 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0564号 | 2024-08-26 | 2029-07 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏谷农农业科技有限责任公司 | 徐安东 | 宁夏固原市彭阳县火车站756500 | 13995141889 |
省级农业网站
自治区政府部门网站
其他网站
主办:宁夏回族自治区农业农村厅 网站维护电话:0951-5169901
地址:宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路159号 网站标识码:6400000046
宁ICP备19000526号-1
Copyright 2009 nynct.nx.gov.cn All Right Reserved
宁公网安备 64010602000541号