索引号: 640000018/2025-00256
发文字号:
责任部门:
公开方式: 主动公开
生成日期: 2025年04月14日
索 引 号: | 640000018/2025-00256 | 发文字号: | |
责任部门: | 生成日期: | 2025年04月14日 | |
公开方式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据《农业农村部关于切实做好肥料登记管理工作的通知》(农农发〔2009〕2号)要求,2025年1-3月份,共登记了7个肥料产品(具体详见附表)。
肥料登记信息汇总表(2025年1-3月份)
序号 | 种类 | 通用名 | 登记证号 | 登记 日期 | 有效期 | 形态 | 技术指标 | 产品标准号 | 适用作物 | 企业名称 | 企业法人 | 企业地点及 邮编 | 企业电话 |
有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2025)准字0691号 | 2025-01-13 | 2029-12 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 盐池县五丰农业科技有限公司 | 卫利侠 | 宁夏吴忠市盐池县惠安堡镇惠苑村肉牛养殖园区751507 | 13995381892 | |
2 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2025)准字0692号 | 2025-01-26 | 2029-12 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏赛德农林牧综合开发有限公司 | 马天立 | 宁夏吴忠市同心县丁塘镇河草沟村751399 | 15209673888 |
3 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2025)准字0693号 | 2025-01-26 | 2029-12 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏赛德农林牧综合开发有限公司 | 马天立 | 宁夏吴忠市同心县丁塘镇河草沟村751399 | 15209673888 |
4 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0587号 | 2025-02-17 | 2030-01 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏阜康生物科技股份有限公司 | 刘德龙 | 宁夏中卫市沙坡头区东园镇郭滩村755099 | 18503092009 |
5 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0586号 | 2025-02-17 | 2030-01 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 宁夏阜康生物科技股份有限公司 | 刘德龙 | 宁夏中卫市沙坡头区东园镇郭滩村755099 | 18503092009 |
6 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2019)准字0539号 | 2025-03-14 | 2030-02 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 固原富田有机肥有限公司 | 马占仁 | 宁夏固原市原州区彭堡镇硝沟村一组756000 | 13309548007 |
7 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0582号 | 2025-03-19 | 2030-02 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 隆德县农村洁能科技有限公司 | 王 磊 | 宁夏固原市隆德县城关镇南河村756399 | 13995118783 |
省级农业网站
自治区政府部门网站
其他网站
主办:宁夏回族自治区农业农村厅 网站维护电话:0951-5169901
地址:宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路159号 网站标识码:6400000046
宁ICP备19000526号-1
Copyright 2009 nynct.nx.gov.cn All Right Reserved
宁公网安备 64010602000541号